Proportion d'acide malique dans quelques fruits
| Fruit | Acide malique (%) |
|---|---|
| Cassis | 10 |
| Cerise | 85 |
| Coing | 100 |
| Fraise | 10 |
| Framboise | 25 |
| Groseille blanche/rouge | 20 |
| Groseille à maquereau | 50 |
| Mûre | 50 |
| Pêche | 75 |
| Poire | 95 |
| Pomme | 95 |
| Raisin | 20-50 (selon la maturité et le climat) |
| Rhubarbe | 85 (plus acide oxalique) |
| Sureau | 15 |
Source : Traité de vinification de Marc De Brouwer.